2005〜2015年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
52.3万円/㎡
前年比+7.3%
柏市
54.0万円/㎡
前年比-7.8%
千葉県柏市高田
つくばエクスプレス / 柏駅 徒歩24分
2006年築 / 14階建 / 256戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/03 | 2,790万円 | 32.3万円 | 3階 | 86.33㎡ | 4LDK | 南 |
2025/07/19 | 1,980万円 | 24.4万円 | 5階 | 81.26㎡ | 2LDK+S | 南 |
2025/07/13 | 2,300万円 | 29.5万円 | 9階 | 77.87㎡ | 3LDK | 東 |
2025/07/07 | 2,880万円 | 33.4万円 | 3階 | 86.33㎡ | 4LDK | 南 |
2025/06/10 | 2,680万円 | 31.0万円 | 13階 | 86.33㎡ | 3LDK | 南 |
2025/06/02 | 2,880万円 | 33.4万円 | 3階 | 86.33㎡ | 3LDK | 南 |
2025/05/08 | 2,890万円 | 33.5万円 | 13階 | 86.33㎡ | 3LDK | 南 |
2025/04/04 | 2,980万円 | 34.5万円 | 3階 | 86.33㎡ | 4LDK | 南 |
2025/03/05 | 2,580万円 | 33.1万円 | 9階 | 77.87㎡ | 3LDK | 東 |
2025/01/30 | 2,190万円 | 25.4万円 | 3階 | 86.33㎡ | 4LDK | 南 |
2024/11/30 | 2,690万円 | 33.1万円 | 3階 | 81.26㎡ | 2LDK+S | 南 |
2024/11/24 | 2,690万円 | 33.1万円 | 2階 | 81.26㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2024/11/15 | 2,780万円 | 34.2万円 | 3階 | 81.26㎡ | 2LDK+S | 南 |
2024/10/27 | 2,780万円 | 34.2万円 | 2階 | 81.26㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2024/10/12 | 2,890万円 | 35.6万円 | 3階 | 81.26㎡ | 2LDK+S | 南 |
2024/10/06 | 2,890万円 | 35.6万円 | 2階 | 81.26㎡ | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
2024/09/27 | 2,980万円 | 36.7万円 | 2階 | 81.26㎡ | 2LDK+S | 南 |
2024/09/13 | 2,980万円 | 36.7万円 | 3階 | 81.26㎡ | 2SLDK | 南 |
2024/09/05 | 2,380万円 | 25.9万円 | 4階 | 91.89㎡ | 4LDK | 南 |
2024/09/05 | 2,850万円 | 36.6万円 | 9階 | 77.87㎡ | 3LDK | 東 |
2024/09/05 | 3,280万円 | 40.4万円 | 9階 | 81.26㎡ | 2SLDK | 南 |
2024/09/02 | 2,980万円 | 36.7万円 | 2階 | 81.2㎡ | 2SLDK | 南 |
2024/06/23 | 2,580万円 | 28.1万円 | 4階 | 91.89㎡ | 4LDK | 南 |
2024/05/02 | 2,480万円 | 28.7万円 | 3階 | 86.33㎡ | 4LDK | 南 |
2024/04/18 | 2,580万円 | 29.9万円 | 3階 | 86.33㎡ | 4LDK | 南 |
2024/04/17 | 2,980万円 | 32.4万円 | 4階 | 91.89㎡ | 3LDK+S | 南 |
2024/03/29 | 2,680万円 | 37.9万円 | 3階 | 70.76㎡ | 3LDK | 西 |
2024/03/08 | 2,790万円 | 35.8万円 | 9階 | 77.87㎡ | 3LDK | 東 |
2024/02/29 | 2,680万円 | 37.9万円 | 3階 | 70.7㎡ | 3LDK | 西 |
2024/02/20 | 2,780万円 | 39.3万円 | 3階 | 70.76㎡ | 3LDK | 西 |
2024/02/11 | 2,780万円 | 39.3万円 | 3階 | 70.7㎡ | 3LDK | 西 |
2024/02/02 | 2,880万円 | 40.7万円 | 3階 | 70.76㎡ | 3LDK | 西 |
2023/12/27 | 2,399万円 | 33.9万円 | 3階 | 70.76㎡ | 3LDK | 東 |
2023/12/17 | 2,880万円 | 40.7万円 | 3階 | 70.7㎡ | 3LDK | 西 |
2023/12/06 | 2,980万円 | 42.1万円 | 3階 | 70.7㎡ | 3LDK | 西 |
2023/11/25 | 2,980万円 | 42.1万円 | 3階 | 70.76㎡ | 3LDK | 西 |
2023/09/16 | 2,399万円 | 33.9万円 | 2階 | 70.76㎡ | 3LDK | 西 |
2023/07/09 | 1,970万円 | 27.8万円 | 3階 | 70.76㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/03 | ウィズ柏の葉 柏市高田 | 柏駅24分 | 2,790万円 | 32.3万円 | 86.33㎡ | 4LDK | 3階 / 14階建 | 南 | 2006年 | 256戸 | RC |
2025/07/21 | パークレジナス 柏市根戸 | 北柏駅7分 | 2,880万円 | 29.7万円 | 96.92㎡ | 4LDK | 2階 / 14階建 | 南東 | 2002年 | 217戸 | SRC |
2025/05/10 | ジュエルガーデンビューウィング 柏市光ケ丘団地 | 新柏駅21分 | 2,580万円 | 25.8万円 | 100.08㎡ | 4LDK | 3階 / 11階建 | 南東 | 2007年 | 263戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
千葉県柏市豊四季
東武野田線 / 豊四季駅 徒歩 5分
2006年築 / 7階建 / 58戸 / RC造
千葉県柏市名戸ケ谷一丁目
東武野田線 / 新柏駅 徒歩 15分
1995年築 / 3階建 / 42戸 / RC造
千葉県柏市柏
JR常磐線 / 北柏駅 徒歩 15分
1995年築 / 14階建 / 187戸 / SRC造
千葉県柏市根戸
千代田・常磐緩行線 / 北柏駅 徒歩 11分
2003年築 / 10階建 / 112戸 / RC造
千葉県柏市豊住三丁目
東武野田線 / 新柏駅 徒歩 8分
1994年築 / 7階建 / 58戸 / RC造
千葉県柏市名戸ケ谷一丁目
東武野田線 / 新柏駅 徒歩 13分
1995年築 / 3階建 / 82戸 / RC造